HYDAC HDA 4800 Pressure Transducer for Steel Works
Series Comparison
HDA 4840 uses G1/4 connection and is suitable for standard industrial hydraulic systems.
HDA 4820 uses G1/2 connection and is designed for high-flow or heavy-duty systems.
HDA 4870 uses SAE-6 connection and is designed for US-standard systems and construction machinery.
Technical Specifications
Pressure range: 150 to 600 bar and 1000 to 10000 psi.
Output signal: 4–20 mA.
Electrical connection: open cable, 6 to 30 meters.
Mechanical connection: G1/4, G1/2, or SAE-6.
Special feature: integrated 0.5 mm damping orifice.
Application environment: high shock and high vibration conditions.
Applications
Suitable for hydraulic systems with pressure spikes and unstable pressure conditions.
Widely used in the steel industry, injection molding machines, and heavy machinery.
Applicable to construction equipment, pump stations, and oil and gas systems.
Ideal for industrial environments with strong vibration and harsh working conditions.
Key Selling Points
Shock-resistant design for long-term reliability.
Stable signal transmission over long distances.
Reduced maintenance due to fewer connection points.
Optimized for harsh industrial environments.
Part Number Reference
| Part Number | Model Code | Mechanical Connection | Output Signal | Electrical Connection | Max Pressure |
|---|---|---|---|---|---|
| 923548 | HDA 4840-A-350-424 (15m) | G1/4 + Orifice | 4–20 mA | Open Cable | 350 bar |
| 924079 | HDA 4840-A-600-424 (15m) | G1/4 + Orifice | 4–20 mA | Open Cable | 600 bar |
| 924088 | HDA 4840-A-150-424 (6m) | G1/4 + Orifice | 4–20 mA | Open Cable | 150 bar |
| 925599 | HDA 4820-A-350-424 (10m) | G1/2 + Orifice | 4–20 mA | Open Cable | 350 bar |
| 925605 | HDA 4840-A-350-424 (30m) | G1/4 + Orifice | 4–20 mA | Open Cable | 350 bar |
| 924074 | HDA 4840-A-350-424 (6m) | G1/4 + Orifice | 4–20 mA | Open Cable | 350 bar |
| 924080 | HDA 4840-A-600-424 (10m) | G1/4 + Orifice | 4–20 mA | Open Cable | 600 bar |
| 925604 | HDA 4840-A-250-424 (15m) | G1/4 + Orifice | 4–20 mA | Open Cable | 250 bar |
| 923758 | HDA 4820-A-350-424 (6m) | G1/2 + Orifice | 4–20 mA | Open Cable | 350 bar |
| 926044 | HDA 4870-A-1000-424 (30m) | SAE-6 + Orifice | 4–20 mA | Open Cable | 1000 psi |
| 925710 | HDA 4870-A-1500-424 (10m) | SAE-6 + Orifice | 4–20 mA | Open Cable | 1500 psi |
| 925711 | HDA 4870-A-3000-424 (10m) | SAE-6 + Orifice | 4–20 mA | Open Cable | 3000 psi |
| 928946 | HDA 4870-A-5000-424 (20m) | SAE-6 + Orifice | 4–20 mA | Open Cable | 5000 psi |
| 926045 | HDA 4870-A-6000-424 (30m) | SAE-6 + Orifice | 4–20 mA | Open Cable | 6000 psi |
| 925709 | HDA 4870-A-10000-424 (6m) | SAE-6 + Orifice | 4–20 mA | Open Cable | 10000 psi |
Global Automation Equipment Professional Services

